Statistiques Journalières des 10 derniers jours
Date | Nombre de visites indésirables Bloquées | Nombre d'adresses IP ajoutées | Nombre d'adresses IP mises à jour |
---|---|---|---|
01-12-2024 | 1905 | 28 | 6 |
30-11-2024 | 6984 | 43 | 8 |
29-11-2024 | 11192 | 22 | 10 |
28-11-2024 | 5016 | 30 | 9 |
27-11-2024 | 1012 | 38 | 4 |
26-11-2024 | 4950 | 28 | -2 |
25-11-2024 | 2561 | 23 | 13 |
24-11-2024 | 5430 | 42 | 141 |
23-11-2024 | 5157 | 150 | 82 |
22-11-2024 | 4837 | 268 | -1 |
Statistiques Mensuelles des 6 derniers mois
Mois | Nombre de visites indésirables Bloquées | Nombre d'adresses IP ajoutées | Nombre d'adresses IP mises à jour |
---|---|---|---|
12-2024 | 1905 | 28 | 6 |
11-2024 | 170711 | 3463 | 227 |
10-2024 | 173506 | 1576 | 194 |
09-2024 | 111962 | 5228 | 435 |
08-2024 | 144167 | 14571 | 161 |
07-2024 | 145360 | 2249 | 257 |
06-2024 | 133669 | 4431 | 648 |