Statistiques Journalières des 10 derniers jours
Date | Nombre de visites indésirables Bloquées | Nombre d'adresses IP ajoutées | Nombre d'adresses IP mises à jour |
---|---|---|---|
02-11-2024 | 3429 | 8 | 2 |
01-11-2024 | 9653 | 49 | 13 |
31-10-2024 | 8562 | 42 | 11 |
30-10-2024 | 4676 | 98 | 44 |
29-10-2024 | 1004 | 71 | 13 |
28-10-2024 | 5500 | 46 | 9 |
27-10-2024 | 4973 | 21 | 6 |
26-10-2024 | 3644 | 38 | 9 |
25-10-2024 | 3553 | 74 | 16 |
24-10-2024 | 3209 | 117 | 46 |
Statistiques Mensuelles des 6 derniers mois
Mois | Nombre de visites indésirables Bloquées | Nombre d'adresses IP ajoutées | Nombre d'adresses IP mises à jour |
---|---|---|---|
11-2024 | 13082 | 57 | 15 |
10-2024 | 173506 | 1576 | 220 |
09-2024 | 111962 | 5228 | 473 |
08-2024 | 144167 | 14571 | 170 |
07-2024 | 145360 | 2249 | 271 |
06-2024 | 133669 | 4431 | 684 |
05-2024 | 98028 | 7768 | 522 |