Statistiques Journalières des 10 derniers jours
Date | Nombre de visites indésirables Bloquées | Nombre d'adresses IP ajoutées | Nombre d'adresses IP mises à jour |
---|---|---|---|
14-10-2024 | 709 | 0 | 0 |
13-10-2024 | 9275 | 20 | 11 |
12-10-2024 | 10639 | 25 | 4 |
11-10-2024 | 9688 | 44 | 11 |
10-10-2024 | 5624 | 38 | 4 |
09-10-2024 | 2620 | 27 | 1 |
08-10-2024 | 5919 | 38 | 8 |
07-10-2024 | 9651 | 44 | 6 |
06-10-2024 | 10152 | 30 | 1 |
05-10-2024 | 3645 | 25 | 8 |
Statistiques Mensuelles des 6 derniers mois
Mois | Nombre de visites indésirables Bloquées | Nombre d'adresses IP ajoutées | Nombre d'adresses IP mises à jour |
---|---|---|---|
10-2024 | 85644 | 411 | 89 |
09-2024 | 111962 | 4063 | 363 |
08-2024 | 144167 | 14571 | 177 |
07-2024 | 145360 | 2249 | 285 |
06-2024 | 133669 | 4431 | 715 |
05-2024 | 98028 | 7768 | 562 |
04-2024 | 166340 | 17830 | -901 |